欢迎您来到互易客户帮助中心!全国统一服务热线:400-002-8880
    热点问题
    联系我们
  •  全国统一服务热线:
     400-002-8880
  •  企业QQ客服:
  •  在线客服:
  •  售后问题请提交工单:
当前位置:
互易首页 >> 帮助中心 >> 价格总览
虚拟主机 域名注册 企业建站 数据库 企业邮箱

产品名

价格(元/年)

虚拟主机

空间类型

一年价

三年价

五年价

  直接客户 三年原价 优惠价 五年原价 优惠价
商务型I 280 840 756 1400 1190
商务型II 400 1200 1080 2000 1700
商务型III 700 2100 1890 3500 2975
门户型I 1500 4500 4050 7500 6375
门户型II 4000 12000 10800 20000 17000
门户型III 6000 18000 16200 30000 25500
Linux型I 360 1080 972 1800 1530
Linux型II 600 1800 1620 3000 2550
Linux型III 900 2700 2430 4500 3825
Linux型IV 1500 4500 4050 7500 6375
海型入门型 300 900 810 1500 1275
海外商务型 520 1560 1404 2600 2210
海外增强型 880 2640 2376 4400 3740
海外门户型 1500 4500 4050 7500 6375

企业建站

企业建站类型 一年价 三年价(送两年) 五年价(送三年)
  直接客户 三年原价 优惠价 五年原价 优惠价
建站标准PC版/手机版 800 2400 1920 4000 3200
建站标准三合一版 1280 3840 3072 6400 5120
建站营销PC版/手机版 1800 5400 4320 9000 7200
建站营销五合一版 2800 8400 6720 14000 11200

数据库

数据库类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 三年原价 优惠价 五年原价 优惠价
Mssql数据库100M 200 600 540 1000 850
Mysql数据库200M 200 600 540 1000 850
海外Mssql数据库100M 300 900 810 1500 1275
海外Mysql数据库100M 300 900 810 1500 1275

企业邮箱

邮局类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 三年 五年
省心邮全能版 5用户 500 1500 2500
省心邮全能版 10用户 1000 3000 5000
省心邮全能版 20用户 1640 4920 8200

域名注册

域名类型 一年价 三年价 五年价
  新注册 续费 新注册 续费 新注册 续费
英文.top 9 35 79 105 149 175
英文国际域名.com 65 95 255 285 445 475
英文国际域名.net 106 106 318 318 530 530
英文国内域名.cn 35 65 165 195 295 325
英文国内域名.gov.cn 200 200 600 600 1000 1000
英文国际域名.cc 80 80 240 240 400 400
英文国际域名.tv 360 360 1080 1080 1800 1800
英文国际域名.info 190 190 570 570 950 950
英文国际域名.biz 150 150 450 450 750 750
英文国际域名name 120 120 360 360 600 600
英文国际域名.mobi 190 190 570 570 950 950
音乐域名.cd 450 450 1350 1350 2250 2250
台湾顶级域名.tw 360 360 1080 1080 1800 1800
香港顶级域名hk 400 400 1200 1200 2000 2000
美国顶级域名.us 200 200 600 600 1000 1000
台湾通用域名.com.tw 280 280 840 840 1400 1400
菲律宾域名.ph 700 700 2100 2100 3500 3500
亚洲顶级域名.asia 200 200 600 600 1000 1000
英文国际域名.me 280 280 840 840 1400 1400
英文国际域名.tel 160 160 480 480 800 800
英文国际域名.co 280 280 840 840 1400 1400
中文.top 9 35 79 105 149 175
中文国际域名.com 140 140 420 420 700 700
中文国际域名.net 140 140 420 420 700 700
中文国际域名.cc 80 80 240 240 400 400
中文国际域名.tv 420 420 1260 1260 2100 2100
中文国内域名.中国 320 320 960 960 1600 1600
中文域名.tel 160 160 480 480 800 800
国际域名.so 500 500 1500 1500 2500 2500
国际域名.pw 220 220 660 660 1100 1100
国际域名.win 150 150 450 450 750 750
国际域名.date 150 150 450 450 750 750
国际域名.bid 150 150 450 450 750 750
国际域名.science 9 11 31 33 53 55
国际域名.party 150 150 450 450 750 750
国际域名.loan 150 150 450 450 750 750
国际域名.trade 9 11 31 33 53 55
国际域名.webcam 9 11 31 33 53 55
国际域名.cricket 150 150 450 450 750 750
国际域名.faith 9 11 31 33 53 55
国际域名.review 150 150 450 450 750 750
国际域名.accountant 150 150 450 450 750 750
国际域名.download 9 11 31 33 53 55
国际域名.racing 9 11 31 33 53 55
国际域名.click 37 37 111 111 185 185
国际域名.link 120 120 360 360 600 600
国际域名.xyz 150 150 450 450 750 750
国际域名.design 400 400 1200 1200 2000 2000
国际域名.club 139 139 417 417 695 695
国际域名.help 105 105 315 315 525 525
国际域名.lol 157 157 471 471 785 785
国际域名.love 280 280 840 840 1400 1400
国际域名.la 300 300 900 900 1500 1500
国际域名.rest 350 350 1050 1050 1750 1750
国际域名.rent 650 650 1950 1950 3250 3250
国际域名.college 352 352 1056 1056 1760 1760
国际域名.bar 391 391 1173 1173 1955 1955
国际域名.fans 391 391 1173 1173 1955 1955
国际域名.tickets 2731 2731 8193 8193 13655 13655
国际域名.theatre 3901 3901 11703 11703 19505 19505
国际域名.reit 7801 7801 23403 23403 39005 39005
国际域名.security 15601 15601 46803 46803 78005 78005
中文域名.世界 280 280 840 840 1400 1400
英文域名.世界 260 260 780 780 1300 1300
中文域名.信息 146 146 438 438 730 730
英文域名.信息 146 146 438 438 730 730
 
客户服务中心:400-002-8880
Copyright © 2004-2024 南京互易网络科技有限公司 版权所有 
[互易平台官网域名:huyi.top53dns.com53dns.cn53dns.net]